۱ | پیشگیری از دیابت | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | ۱۳۹۵/۲/۱ | ۳۰ نفر |
۲ | پیشگیری از سنگ کلیه | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | ۱۳۹۵/۲/۵ | ۱۵ نفر |
۳ | پیشگیری از دیابت | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | ۱۳۹۵/۲/۶ | ۳۰ نفر |
۴ | پیشگیری از فشار خون | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | ۱۳۹۵/۲/۷ | ۲۰ نفر |
۵ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه حافظ (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۷ | ۶۰ نفر |
۶ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه حضرت زینب (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۷ | ۹۰ نفر |
۷ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه گلهای مریم (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۸ | ۳۰ نفر |
۸ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه نیم رخ (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۱۲ | ۲۵ نفر |
۹ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان پسرانه ملت (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۱۴ | ۳۵ نفر |
۱۰ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان پسرانه دانش (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۱۵ | ۳۵ نفر |
۱۱ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان پسرانه دانش (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۱۴ | ۷۰ نفر |
۱۲ | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه ایران (منطقه ۳) | ۱۳۹۵/۲/۲۰ | ۳۵ نفر |
۱۳ | سبک صحیح زندگی | سرای محله کاوسیه (منطقه ۳) | ۱۳۹۶/۵/۱۵ | ۵ نفر |
ردیف | مکان | زمان | تعداد مراجعین | نتیجه |
---|---|---|---|---|
۱ | بیمارستان شهید هاشمی نژاد | هفته اول اردیبهشت | ۶۰ نفر | ۱۱ نفر بعد از غربالگری فشار خون به پزشک ارجاع داده شدند. ۱۴ نفر بعد از غربالگری دیابت به پرشک ارجاع داده شدند. |
۲ | آموزش پرورش منطقه ۳ | هفته اول اردیبهشت | ۸۵ نفر | ۲۱ نفر بعد از غربالگری فشار خون و دیابت به پزشک ارجاع داده شدند. |
۳ | منطقه ۳ محله کاوسیه پارک صبا | جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳ | ۳۰ نفر |
✉ پست الکترونیکی: support[@]hkc.ir
✆ مرکز تلفن : 81161 21 98+
✆ سیستم نوبت دهی : 25015080 21 98+
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان شهید هاشمی نژاد می باشد.
طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2018 All Rights Reserved | Hasheminejad Hospital
Designed & Developed by : Yektaweb