ranking | World Rank | University | Openness Rank | Presence Rank | Impact Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | University of Tehran | 625 | 90 | 729 | 325 |
2 | 555 | Tehran University of Medical Sciences | 407 | 205 | 1288 | 443 |
3 | 594 | Sharif University of Technology Tehran | 2345 | 838 | 734 | 489 |
4 | 785 | Amirkabir University of Technology | 886 | 1793 | 2234 | 472 |
5 | 851 | Tarbiat Modares University | 864 | 601 | 2581 | 566 |
6 | 920 | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | 920 | 211 | 2245 | 787 |
7 | 933 | Isfahan University of Technology | 1047 | 896 | 2872 | 599x |
8 | 949 | Iran University of Science & Technology Tehran | 1100 | 743 | 3119 | 587 |
9 | 989 | Ferdowsi University of Mashhad | 1570 | 743 | 3119 | 807 |
10 | 1201 | Shahid Beheshti University | 1109 | 348 | 3289 | 906 |
11 | 1234 | Shiraz University | 1518 | 1819 | 3470 | 802 |
12 | 1272 | Mashhad University of Medical Sciences | 1119 | 409 | 3462 | 965 |
13 | 1360 | University of Tabriz | 1233 | 1518 | 4927 | 747 |
14 | 1369 | Shiraz University of Medical Sciences | 1401 | 832 | 2642 | 1301 |
15 | 1385 | Tabriz University of Medical Sciences and Health Services | 1403 | 338 | 4399 | 911 |
16 | 1397 | Isfahan University of Medical Sciences | 1104 | 555 | 3930 | 1051 |
17 | 1399 | Khaje-Nassir-Toosi University of Technology | 1620 | 1808 | 4137 | 885 |
18 | 1448 | Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch | 1779 | 859 | 6191 | 669 |
19 | 1457 | Islamic Azad University Mashhad | 3622 | 3460 | 1187 | 1751 |
20 | 1566 | University of Isfahan | 1448 | 1195 | 4239 | 1157 |
21 | 1618 | Payam Noor University | 2887 | 501 | 4099 | 1146 |
22 | 1688 | Iran University of Medical Sciences | 1715 | 213 | 4757 | 1312 |
23 | 1833 | Bu Ali Sina University Hamedan | 1439 | 1660 | 6010 | 1233 |
24 | 1836 | University of Guilan | 1894 | 2257 | 5961 | 1137 |
25 | 1842 | University of Kashan | 1513 | 2032 | 6752 | 1083 |
پست الکترونیکی: adminsite@iums.ac.ir
تلفن : 88622674
کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۳۵۴
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد.
طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2018 All Rights Reserved | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
Designed & Developed by : Yektaweb